Individual
From EGI Knowledge Base
| No. | Provider | Use Case Pointer | EGEE Activity |
| 1 | AssessGrid | UC-assessgrid | SA1 |
| 2 | Bazaar | UC-bazaar-resources-I | SA1 |
| 3 | Bazaar | UC-bazaar-resources-II | SA1 |
| 4 | Bazaar | UC-bazaar-resources-III | SA1 |
| 5 | BioInfoGrid | UC-bioinfogrid | NA4 |
| 6 | CERN | UC-cern-middleware | JRA1 |
| 7 | CERN | UC-cern-user | NA3, NA2 |
| 8 | CSC | UC-CSC-applications | NA4 |
| 9 | CSC | UC-CSC-broker | SA1 |
| 10 | CSC | UC-CSC-ca | JRA1 |
| 11 | CSC | UC-CSC-licenses | NA4 |
| 12 | CSC | UC-CSC-resources | SA1 |
| 13 | CSC | UC-CSC-settingup | SA1 |
| 14 | CSC | UC-CSC-tailoring | SA3 |
| 15 | EELA | UC-EELA-infrastructure | SA1 |
| 16 | EELA | UC-EELA-newcomers | NA3, NA2 |
| 17 | EELA | UC-EELA-WISDOM | NA4 |
| 18 | EUChinaGrid | UC-EUChinaGrid-infrastructure | SA1 |
| 19 | EUChinaGrid | UC-EUChinaGrid-installation | SA1 |
| 20 | EUChinaGrid | UC-EUChinaGrid-interoperability | JRA1 |
| 21 | EUChinaGrid | UC-EUChinaGrid-networking | JRA1 |
| 22 | EUChinaGrid | UC-EUChinaGrid-new-community | NA3, NA2 |
| 23 | EUMEDGrid | UC-EUMEDGrid-access | SA3 |
| 24 | EUMEDGrid | UC-EUMEDGrid-infrastructure | SA1 |
| 25 | EUMEDGrid | UC-EUMEDGrid-installation | SA1 |
| 26 | EUMEDGrid | UC-EUMEDGrid-integration | SA1 |
| 27 | EUMEDGrid | UC-EUMEDGrid-interoperability | JRA1 |
| 28 | EUMEDGrid | UC-EUMEDGrid-Windows | JRA1 |
| 29 | Interactive European Grid | UC-IEG-I | NA4 |
| 30 | Interactive European Grid | UC-IEG-II | NA4 |
| 31 | Interactive European Grid | UC-IEG-III | NA4 |
| 32 | Interactive European Grid | UC-IEG-IV | NA4 |
| 33 | Interactive European Grid | UC-IEG-V | NA4 |
| 34 | Interactive European Grid | UC-IEG-VI | NA4 |
| 35 | Interactive European Grid | UC-IEG-VII | NA4 |
| 36 | Interactive European Grid | UC-IEG-VIII | NA4 |
| 37 | Interactive European Grid | UC-IEG-IX | NA4 |
| 38 | IPC | UC-IPC-I | SA1 |
| 39 | IPC | UC-IPC-II | SA1 |
| 40 | IPC | UC-IPC-III | SA1 |
| 41 | IPC | UC-IPC-IV | NA4 |
| 42 | IPC | UC-IPC-V | SA1 |
| 43 | IPC | UC-IPC-VI | SA1 |
| 44 | KnowARC | UC-KnowARC | SA1 |
| 45 | NGI Czech Republic | UC-NGI-CZ-I | NA4 |
| 46 | NGI Czech Republic | UC-NGI-CZ-II | NA4 |
| 47 | NGI Czech Republic | UC-NGI-CZ-III | SA3 |
| 48 | NGI Czech Republic | UC-NGI-CZ-IV | SA1 |
| 49 | NGI Czech Republic | UC-NGI-CZ-V | NA4 |
| 50 | NGI Czech Republic | UC-NGI-CZ-VI | JRA1 |
| 51 | NGI Czech Republic | UC-NGI-CZ-VII | SA3 |
| 52 | NGI Czech Republic | UC-NGI-CZ-VIII | NA3 |
| 53 | NGI Czech Republic | UC-NGI-CZ-IX | SA3 |
| 54 | NGI Germany | UC-NGI-D-continuity | SA1 |
| 55 | NGI Germany | UC-NGI-D-data | SA1 |
| 56 | NGI Germany | UC-NGI-D-infrastructure | SA1 |
| 57 | NGI Germany | UC-NGI-D-international-dimension | SA1 |
| 58 | NGI Germany | UC-NGI-D-standardization | JRA1 |
| 59 | NGI Germany | UC-NGI-D-sustainability | SA1 |
| 60 | NGI Germany | UC-NGI-D-tools | SA3 |
| 61 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-man-communication | SA1 |
| 62 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-man-general-II | SA1 |
| 63 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-man-general-III | SA1 |
| 64 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-man-general-IV | SA1 |
| 65 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-man-general-V | SA1 |
| 66 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-man-general-VI | SA1 |
| 67 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-man-production-I | SA1 |
| 68 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-man-production-II | SA1 |
| 69 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-man-production-III | SA1 |
| 70 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-man-production-IV | SA1 |
| 71 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-man-production-V | SA1 |
| 72 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-man-production-VI | SA1 |
| 73 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-man-software-I | NA4 |
| 74 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-man-software-II | SA3 |
| 75 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-man-software-III | SA3 |
| 76 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-users-I | NA3 |
| 77 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-users-II | NA4 |
| 78 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-users-III | NA4 |
| 79 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-users-IV | SA1 |
| 80 | NGI France | UC-NGI-FR-II-VOs-users-V | SA1 |
| 81 | NGI France | UC-NGI-FR-I-ROC-man-grid-oper-I | JRA1 |
| 82 | NGI France | UC-NGI-FR-I-ROC-man-grid-oper-II | SA1 |
| 83 | NGI France | UC-NGI-FR-I-ROC-man-monitoring-I | SA1 |
| 84 | NGI France | UC-NGI-FR-I-ROC-man-monitoring-II | SA1 |
| 85 | NGI France | UC-NGI-FR-I-ROC-man-monitoring-III | SA1 |
| 86 | NGI France | UC-NGI-FR-I-ROC-man-monitoring-IV | NA4 |
| 87 | NGI France | UC-NGI-FR-I-sites-man-general-I | NA2 |
| 88 | NGI France | UC-NGI-FR-I-sites-man-interaction-I | SA1 |
| 89 | NGI France | UC-NGI-FR-I-sites-man-interaction-II | SA1 |
| 90 | NGI France | UC-NGI-FR-I-sites-man-interaction-III | SA1 |
| 91 | NGI France | UC-NGI-FR-I-sites-man-interaction-IV | SA1 |
| 92 | NGI France | UC-NGI-FR-I-sites-man-operation-I | SA1 |
| 93 | NGI France | UC-NGI-FR-I-sites-man-operation-II | SA1 |
| 94 | NGI France | UC-NGI-FR-I-sites-man-operation-III | SA1 |
| 95 | NGI France | UC-NGI-FR-I-sites-man-operation-IV | SA1 |
| 96 | NGI France | UC-NGI-FR-I-sites-man-JRA1 | JRA1 |
| 97 | NGI Greece | UC-NGI-GR-I | NA4 |
| 98 | NGI Greece | UC-NGI-GR-II | NA4 |
| 99 | NGI Greece | UC-NGI-GR-III | NA4 |
| 100 | NGI Greece | UC-NGI-GR-IV | NA4 |
| 101 | NGI Greece | UC-NGI-GR-V | SA1 |
| 102 | NGI Greece | UC-NGI-GR-VI | NA4 |
| 103 | NGI Greece | UC-NGI-GR-VII | NA4 |
| 104 | NGI Greece | UC-NGI-GR-VIII | NA4 |
| 105 | NGI Greece | UC-NGI-GR-IX | NA4 |
| 106 | NGI Greece | UC-NGI-GR-X | NA4 |
| 107 | NGI Netherlands | UC-NGI-NT-I | SA1 |
| 108 | NGI Netherlands | UC-NGI-NT-II | SA1 |
| 109 | NGI Netherlands | UC-NGI-NT-III | JRA1 |
| 110 | NGI Norway | UC-NGI-NW-I | SA1 |
| 111 | NGI Norway | UC-NGI-NW-II | NA4 |
| 112 | NGI Norway | UC-NGI-NW-III | SA1 |
| 113 | NGI Poland | UC-NGI-PL-application-I | SA1 |
| 114 | NGI Poland | UC-NGI-PL-application-II | NA4 |
| 115 | NGI Poland | UC-NGI-PL-application-III | NA4 |
| 116 | NGI Poland | UC-NGI-PL-application-IV | NA4 |
| 117 | NGI Poland | UC-NGI-PL-end-users-I | SA1 |
| 118 | NGI Poland | UC-NGI-PL-end-users-II | SA1 |
| 119 | NGI Poland | UC-NGI-PL-infrastructure-I | JRA1 |
| 120 | NGI Poland | UC-NGI-PL-infrastructure-II | SA1 |
| 121 | NGI Poland | UC-NGI-PL-infrastructure-III | SA1 |
| 122 | NGI Poland | UC-NGI-PL-infrastructure-IV | SA1 |
| 123 | NGI Slovakia | UC-NGI-SK-astro | NA4 |
| 124 | NGI Slovakia | UC-NGI-SK-cell-I | NA4 |
| 125 | NGI Slovakia | UC-NGI-SK-cell-II | NA4 |
| 126 | NGI Slovakia | UC-NGI-SK-cell-III | NA4 |
| 127 | NGI Slovakia | UC-NGI-SK-kwf-infrastructure | NA4 |
| 128 | NGI Slovakia | UC-NGI-SK-kwf-infrastructure-II | NA4 |
| 129 | NGI Slovakia | UC-NGI-SK-kwf-infrastructure-III | SA3 |
| 130 | NGI Slovakia | UC-NGI-SK-kwf-user | JRA1 |
| 131 | NGI Slovakia | UC-NGI-SK-kwf-user-II | NA4 |
| 132 | NGI Sweden | UC-NGI-SW-elmroth | JRA1 |
| 133 | NGI Sweden | UC-NGI-SW-persson | NA4 |
| 134 | NGI Ukraine | UC-NGI-UA-application | NA4 |
| 135 | NGI Ukraine | UC-NGI-UA-centers | SA1 |
| 136 | NGI Ukraine | UC-NGI-UA-infrastructure | SA1 |
| 137 | NGI Ukraine | UC-NGI-UA-support | SA1 |
| 138 | NGI Ukraine | UC-NGI-UA-user | SA1 |
| 139 | NGI Ukraine | UC-NGI-UA-user-II | NA3, NA2 |
| 140 | NGI Ukraine | UC-NGI-UA-VOs | SA1 |
| 141 | NGI UK | UC-NGI-UK-disaster | NA4 |
| 142 | NGI UK | UC-NGI-UK-I | SA1 |
| 143 | NGI UK | UC-NGI-UK-II | SA1 |
| 144 | NGI UK | UC-NGI-UK-III | JRA1 |
| 145 | NGI UK | UC-NGI-UK-IV | SA1 |
| 146 | NGI UK | UC-NGI-UK-V | SA3 |
| 147 | NGI UK | UC-NGI-UK-VI | JRA1 |
| 148 | NGI UK | UC-NGI-UK-VII | JRA1 |
| 149 | NGI UK | UC-NGI-UK-VIII | SA3 |
| 150 | NGI UK | UC-NGI-UK-IX | SA3 |
| 151 | NorduGrid | UC-NorduGrid | SA1 |
| 152 | UPV | UC-UPV-epidemiology | NA4 |
| 153 | UPV | UC-UPV-medical-images | NA4 |
| 154 | UPV | UC-UPV-metagenomics | NA4 |
| 155 | VO ILDG | UC-VO-ILDG-access | SA1 |
| 156 | VO ILDG | UC-VO-ILDG-certificate | JRA1 |
| 157 | VO ILDG | UC-VO-ILDG-data-management | SA1 |
| 158 | VO ILDG | UC-VO-ILDG-search | NA4 |
| 159 | VO ILDG | UC-VO-ILDG-storage | SA1 |
| 160 | DEGREE | UC-degree-create | SA1 |
| 161 | DEGREE | UC-degree-degree | NA4 |
| 162 | DEGREE | UC-degree-join | SA1 |
| 163 | NGI UK | UC-NGI-UK-X | SA1 |
| 164 | NGI UK | UC-NGI-UK-XI | SA1 |
| 165 | NGI UK | UC-NGI-UK-XII | SA1 |
| 166 | NGI UK | UC-NGI-UK-XIII | SA1 |
| 167 | NGI UK | UC-NGI-UK-XIV | SA1 |
| 168 | NGI UK | UC-NGI-UK-XV | SA1 |
| 169 | NGI UK | UC-NGI-UK-XVI | JRA1 |
| 170 | SEE-GRID-2 | UC-SEEGRID-I | NA4 |
| 171 | SEE-GRID-2 | UC-SEEGRID-II | NA4 |
| 172 | SEE-GRID-2 | UC-SEEGRID-III | NA4 |
| 173 | SEE-GRID-2 | UC-SEEGRID-IV | NA1 |
| 174 | SEE-GRID-2 | UC-SEEGRID-V | SA1 |
| 175 | SEE-GRID-2 | UC-SEEGRID-VI | SA1 |
| 176 | SEE-GRID-2 | UC-SEEGRID-VII | SA1 |
| 177 | SEE-GRID-2 | UC-SEEGRID-VIII | NA1 |
| 178 | SEE-GRID-2 | UC-SEEGRID-IX | NA3 |
| 179 | SEE-GRID-2 | UC-SEEGRID-X | NA3 |
| 180 | Ringrid | UC-RINGRID | NA4 |
