FP7 Infrastructure Grid Projects
From EGI Knowledge Base
A collection of data for FP7 Infrastructure Grid Projects.
| Project | Full Name | No. of Partners | No. of Countries | Start Date | Duration (Months) | Cost (€ per Year) | EU Funding (€ per Year) | FTEs (per Year) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BalticGrid-II | BalticGrid-II | 12 | 6 | 2008-05 | 24 | 1,670,000 | 1,500,000 | 9.75 |
| D4Science | D4Science | 10 | 7 | 2008-01 | 24 | 1,960,000 | 1,575,000 | 15.4 |
| DEISA | DEISA2 | 10 | 7 | 2008-05 | 36 | 6,243,333 | 3,413,333 | 13.5 |
| E-NMR | E-NMR | 3 | 2 | 2007-11 | 36 | 923,333 | 683,333 | 2.77 |
| EELA-2 | EELA-2 | 6 | 4 | 2008-04 | 24 | 2,555,000 | 1,045,000 | 28 |
| EGEE | EGEE III | 161 | 32 | 2008-05 | 24 | 23,445,000 | 16,000,000 | 182.2 |
| EUAsiaGrid | EUAsiaGrid | 15 | 13 | 2008-04 | 24 | 725,000 | 460,000 | 7.5 |
| SEE-GRID-SCI | SEE-GRID-SCI | 45 | 15 | 2008-05 | 24 | 1,605,000 | 1,250,000 |
