FP7 Grid Projects
From EGI Knowledge Base
A collection of data for FP7 Grid Projects.
| Project | Full Name | No. of Partners | No. of Countries | Start Date | Duration (Months) | Cost (€ per Year) | EU Funding (€ per Year) | FTEs (per Year) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BalticGrid-II | BalticGrid-II | 12 | 6 | 2008-05 | 24 | 1,670,000 | 1,500,000 | 9.75 |
| D4Science | D4Science | 10 | 7 | 2008-01 | 24 | 1,960,000 | 1,575,000 | 15.4 |
| DEISA | DEISA2 | 10 | 7 | 2008-05 | 36 | 6,243,333 | 3,413,333 | 13.5 |
| DIESIS | ||||||||
| DORII | DORII | 10 | 5 | 2008-02 | 30 | 1,440,000 | 1,140,000 | 5.76 |
| DRIVER-II | DRIVER-II | 27 | 10 | 2007-12 | 24 | 1,710,000 | 1,350,000 | |
| E-NMR | E-NMR | 3 | 2 | 2007-11 | 36 | 923,333 | 683,333 | 2.77 |
| EDGeS | ||||||||
| EELA-2 | EELA-2 | 6 | 4 | 2008-04 | 24 | 2,555,000 | 1,045,000 | 28 |
| EGEE | EGEE III | 161 | 32 | 2008-05 | 24 | 23,445,000 | 16,000,000 | 182.2 |
| ETICS | ETICS2 | 8 | 5 | 2008-03 | 24 | 1,890,000 | 1,335,000 | 8.45 |
| ETSF | ETSF | 14 | 6 | 2008-01 | 36 | 1,456,667 | 1,266,667 | |
| EUAsiaGrid | EUAsiaGrid | 15 | 13 | 2008-04 | 24 | 725,000 | 460,000 | 7.5 |
| EUFORIA | EUFORIA | 12 | 7 | 2008-01 | 36 | 1,553,333 | 1,216,667 | |
| EVALSO | EVALSO | 8 | 6 | 2008-01 | 36 | 1,433,333 | 566,667 | |
| EuroVO-AIDA | EuroVO-AIDA | 7 | 6 | 2008-02 | 30 | 1,404,000 | 1,080,000 | |
| FEDERICA | ||||||||
| GENESI-DR | GENESI-DR | 12 | 6 | 2008-01 | 24 | 2,705,000 | 2,200,000 | |
| GridTalk | GridTalk | 2 | 2 | 2008-05 | 24 | 363,224 | 250,000 | 1.5 |
| IMPACT | IMPACT | 6 | 4 | 2008-01 | 36 | 1,260,000 | 1,000,000 | |
| METAFOR | METAFOR | 10 | 5 | 2008-03 | 36 | 963,333 | 733,333 | |
| NMDB | NMDB | 11 | 11 | 2008-01 | 24 | 330,667 | 250,000 | |
| NeuGRID | neuGRID | 7 | 7 | 2008-02 | 36 | 1,083,333 | 933,333 | 3.77 |
| OGF-EUROPE | OGF-EUROPE | 9 | 6 | 2008-02 | 24 | 895,000 | 512,000 | 3.55 |
| PARSE.INSIGHT | PARSE.INSIGHT | 8 | 4 | 2008-03 | 24 | 900,000 | 625,000 | 3.4 |
| PRACE | PRACE | 24 | 14 | 2008-01 | 24 | 10,060,000 | 4,990,000 | |
| SEE-GRID-SCI | SEE-GRID-SCI | 45 | 15 | 2008-05 | 24 | 1,605,000 | 1,250,000 |
